Hodiernus Minimalis Medius Statura Scalae Chandelier Longa Lucerna pro Domum Vacua Villa Duplex Aedificium Chandeliers Penduli Luminaria
- Conspectus
- Producta Commendata
Expositio Producti















Specificatio
| res | valor |
| Materia corporis | Metal+Acrylic |
| Temperatura Coloris (CCT) | 2700K (Molliter Calidus Albus) |
| Imperium modus | Other |
| Warranty (Anno) | annus III |
| Sustentatio Dimmer | NON |
| Lux fons | LED |
| Materies Umbræ | Vitrum |
| Pondus Producti (kg) | 2KG |
| Tensio Introducta (V) | 110V-240V |
| Nota | Alii |
| Installatio | Alii |
| Forma | Alii |
| Locus Originis | Sina |
| Numerus Moduli | DM1201 |
| Color Corporis | Alii |
| DIY | NON |
| Applicatio | Cubiculum Vivendi |
| Mensurae Lucernarum | Medium |
| Virtus brand | Alii |
| Fluxus Luminis Lucernae (lm) | 90 |
| PCs/ Ctn | 1 |
| Index Renditionis Colorum (Ra) | 90 |
| Aetas (horae) | 50000 |
| Angulus Luminis (°) | 85 |
| Servitium solutionum illuminationis | Installatio Projectus |
| Exemplum Gratuito | NON |
| Basis Lucernae | E27 |
| Signum/ars graphica design | Typographia Laser |
| Species Umbraculi | Alii |
FAQ
