Alta Qualitas Crystal Candelabrum Zinc Alloy pro Spatiis Internis - pro Atriis Convivii Cubiculis Atria et Villis
- Conspectus
- Producta Commendata
Expositio Producti























Specificatio
| res | valor |
| Materia corporis | Lega di zinco |
| Temperatura Coloris (CCT) | 3500K (Albus Calidus) |
| Imperium modus | Other |
| Warranty (Anno) | annus III |
| Sustentatio Dimmer | NON |
| Lux fons | Other |
| Materies Umbræ | Crystal |
| Pondus Producti (kg) | 28kg |
| Tensio Introducta (V) | AC 85-265V |
| Nomen Notae | lumenfera |
| Locus Originis | Sina |
| Color Corporis | Other |
| DIY | NON |
| Applicatio | Cubiculum Vivendi |
| Mensurae Lucernarum | Medium |
| Virtus brand | Alii |
| Fluxus Luminis Lucernae (lm) | 3000 |
| PCs/ Ctn | 1 |
| Index Renditionis Colorum (Ra) | 80 |
| Aetas (horae) | 50000 |
| Angulus Luminis (°) | 360 |
| Servitium solutionum illuminationis | Designatio Luminis et Circuituum |
| Exemplum Gratuito | NON |
| Basis Lucernae | E27 |
| Signum/ars graphica design | Typographia Laser |
| Species Umbraculi | Other |
Notitia Societatis





FAQ
