LED Profilis Lampas Obscuratione Minuenda pro Plafond Commerciali pro Luci Sine Umbra Implenda in Atrio et Salonibus Vestium
- Conspectus
- Producta Commendata





















Parametri producti
| tem | valor |
| Temperatura Coloris (CCT) | 6000K (Lux Solaris Vigilans) |
| Imperium modus | Alium |
| Locus originis | China |
| Materia Tegendi | Pmma altus transmittentia abatium |
| Materia fundamentalis | Diver |
| Fons Lucis | LED |
| Mensurae Lucernarum | Magnum |
| Stilus Designationis | Modernus |
| Dimensiones Productus | 100*100*100 |
| Nomen marcae | Beaulighting |
| Fons potentiae | Alium |
| IP Rating | IP33 |
| Tensio Introducta (V) | AC 85-265V |
| Efficientia Luminis Lucernae (lm/w) | 100 |
| Fluxus Luminis Lucernae (lm) | 100 |
| Warranty (Anno) | annus III |
| Temperatura Operativa (℃) | undefined |
| Index Renditionis Colorum (Ra) | 80 |
| Genus | Lustrum |
| Color Emissus | Albus |
| Installation Style | Suspensus |
| Materia | Ferrum |
| DIY | NON |
| Servitium solutionum illuminationis | Designatio Luminis et Circuituum |
| Applicatio | Cubiculum Vivendi |
| Aetas (horae) | 50000 |
| PCs/ Ctn | 1 |
| Stipare Dimension | 100*100*100 |
| Pondus Producti (kg) | 10 |
| Virtus brand | LED |
| Exemplum Gratuito | NON |
FAQ
